Klausurtermine
und Oberstufenplanung
Klausurtermine: 11er, 12er und 13er Jahrgang Kurse 12er Jahrgang Kurse 13er Jahrgang
Alle Angaben ohne Gewähr!11er, 12er und 13er Jahrgang:
| 11. Jahrgang | 12. Jahrgang | 13. Jahrgang |
|---|---|---|
| 22.03. - 26.03. Frz; Phy; |
Di, 09.03. LK1 | Mo, 22.02. LK1 |
| Di, 30.03 Profilkurs Dienstag |
Do, 11.03. LK2 | Mi, 24.02. LK2 |
| 19.04. - 23.04. Ek; Profilkurs Dienstag |
Mo, 15.03. GK1 | Do, 26.02. GK3 |
| 26.04. - 30.04. Deu; Che |
Mi, 17.03. GK3 | Di, 02.03. GK4 |
| 03.05. - 07.05. Ma; Eng |
Fr, 19.03. GK6 | Mi, 03.03. GK2 |
| 17.05. - 21.05. Ru; Bio |
Mo, 22.03. GK4 | Mo, 08.03. GK1 |
| 31.05. - 04.06. Ge, Lat |
Mi, 24.03. GK8 | Di, 09.03. GK8 |
| |
Mo, 29.03. Sporttheorie |
Fr, 12.03. GK7 |
| |
Di, 30.03. GK2 | Di, 16.03. GK6 |
| |
Di, 20.04. GK7 | Mi, 17.03. GK5 |
| |
Mi, 21.04. GK5 | Di, 23.03. GK9 |
| |
Di, 01.06. LK1 | Fr, 26.03. Latinum |
| |
Do, 03.06. LK2 |
1 Welche Kurse in den einzelnen Blöcken unterrichtet werden, ist aus den nächsten Tabellen zu erkennen; dort finden Sie die unterrichtenden Lehrer und die Kursbezeichnungen.
nach obenKurse 12er Jahrgang:
Grundkursblöcke 12
| Kurs | Block | Lehrer |
|---|---|---|
| bio_1 | 12 GK 2 | Köh |
| bio_2 | 12 GK 6 | Web |
| bk_1 | 12 GK 2 | Wol |
| bk_2 | 12 GK 1 | Pie |
| ch_1 | 12 GK 7 | Thu |
| ch_2 | 12 GK 3 | Web |
| ch_3 | 12 GK 1 | Srö |
| de_1 | 12 GK 7 | Mni |
| de_2 | 12 GK 8 | Mo |
| de_3 | 12 GK 5 | Chr |
| ds_1 | 12 GK 7 | Du |
| ds_2 | 12 GK 2 | Za |
| ek_1 | 12 GK 6 | SaR |
| ek_2 | 12 GK 4 | SaR |
| en_1 | 12 GK 3 | Gra |
| en_2 | 12 GK 5 | Gra |
| fr_1 | 12 GK 5 | Wel |
| fr_2 | 12 GK 6 | Grz |
| fr_3 | 12 GK 4 | Müh |
| ge_ | 12 GK 8 | Rös |
| in_ | 12 GK 8 | Str |
| la3_ | 12 GK 5 | Bel |
| la4_ | 12 GK 1 | Gü |
| ma_1 | 12 GK 2 | Sie |
| ma_2 | 12 GK 3 | Em |
| ma_3 | 12 GK 4 | Pru |
| mu_1 | 12 GK 1 | Peu |
| mu_2 | 12 GK 2 | Aßm |
| mue | 12 GK 3 | Peu |
| ph_1 | 12 GK 5 | Kr |
| ph_2 | 12 GK 4 | Wei |
| ph_3 | 12 GK 8 | Kr |
| pw_ | 12 GK 4 | St |
| pwe_1 | 12 GK 3 | Sku |
| pwe_2 | 12 GK 6 | Wap |
| pwr_ | 12 GK 6 | Bre |
| ru_ | 12 GK 7 | Kit |
Leistungskursblöcke 12
| Kurs | Block | Lehrer |
|---|---|---|
| BIO_1 | 12 LK 2 | Hm |
| BIO_2 | 12 LK 1 | Srö |
| BK_ | 12 LK 1 | Bu |
| DE_1 | 12 LK 2 | Gü |
| DE_2 | 12 LK 1 | Brz |
| EK_ | 12 LK 1 | No |
| EN_1 | 12 LK 2 | Zgl |
| EN_2 | 12 LK 1 | W-B |
| EN_3 | 12 LK 2 | Sae |
| GE_ | 12 LK 1 | Win |
| MA_ | 12 LK 2 | SaD |
| PH_ | 12 LK 1 | Fis |
| RU_ | 12 LK 2 | Km |
Kurse 13er Jahrgang:
Grundkursblöcke 13
| Kurs | Block | Lehrer |
|---|---|---|
| bio_1 | 13 GK 7 | Srö |
| bio_2 | 13 GK 6 | Web |
| bio_3 | 13 GK 5 | Hm |
| bk_1 | 13 GK 2 | Bu |
| bk_2 | 13 GK 1 | Bel |
| ch_1 | 13 GK 3 | Thu |
| ch_2 | 13 GK 8 | Thu |
| de_1 | 13 GK 3 | Gü |
| de_2 | 13 GK 1 | Mo |
| de_3 | 13 GK 8 | Grz |
| de_4 | 13 GK 6 | Ho |
| de_5 | 13 GK 2 | Pie |
| de_6 | 13 GK 5 | Rl |
| ek_1 | 13 GK 9 | Lan |
| ek_3 | 13 GK 4 | SaR |
| en1_1 | 13 GK 3 | Ull |
| en1_2 | 13 GK 6 | Aßm |
| en1_3 | 13 GK 8 | Gra |
| fr3_1 | 13 GK 2 | Las |
| fr3_2 | 13 GK 7 | Las |
| fr3_3 | 13 GK 6 | Grz |
| fr3_4 | 13 GK 5 | Wal |
| ge_1 | 13 GK 1 | Brz |
| ge_2 | 13 GK 2 | Rös |
| ge_3 | 13 GK 7 | St |
| ge_4 | 13 GK 6 | Bre |
| ge_5 | 13 GK 5 | Win |
| ge_6 | 13 GK 2 | Brz |
| la3_ | 13 GK 6 | Bel |
| la4_1 | 13 GK 8 | Gü |
| la4_2 | 13 GK 3 | St |
| ma_1 | 13 GK 7 | Str |
| ma_2 | 13 GK 4 | Sie |
| ma_3 | 13 GK 3 | Em |
| ma_4 | 13 GK 1 | Stg |
| ma_5 | 13 GK 6 | Sie |
| ma_6 | 13 GK 2 | Pru |
| ma_7 | 13 GK 5 | SaR |
| mu_1 | 13 GK 2 | Peu |
| mu_2 | 13 GK 1 | Aßm |
| ph_1 | 13 GK 4 | SaD |
| ph_2 | 13 GK 9 | Fis |
| ph_3 | 13 GK 3 | Kr |
| psy_1 | 13 GK 8 | Ber |
| psy_2 | 13 GK 7 | Ber |
| pw_1 | 13 GK 3 | Win |
| pw_2 | 13 GK 8 | Win |
| pwe_1 | 13 GK 4 | Sta |
| pwe_2 | 13 GK 8 | Stö |
| pwe_3 | 13 GK 1 | Sta |
| pwe_4 | 13 GK 3 | Stö |
| pwr_ | 13 GK 6 | Wib |
| sp-th1 | 13 GK 10 | Ps |
| ru1_ | 13 GK 5 | Km |
Leistungskursblöcke 13
| Kurs | Block | Lehrer |
|---|---|---|
| BIO_2 | 13 LK 1 | Kst |
| CH_ | 13 LK 1 | Web |
| DE_2 | 13 LK 1 | Du |
| EK_ | 13 LK 1 | Neu |
| EN1_2 | 13 LK 1 | Ber |
| EN1_4 | 13 LK 1 | Sae |
| FR3_ | 13 LK 1 | Müh |
| IN_ | 13 LK 1 | Sde |
| PH_ | 13 LK 1 | Wei |
| RU1_ | 13 LK 1 | Wal |
| BIO_1 | 13 LK 2 | Köh |
| BK_ | 13 LK 2 | Wol |
| DE_1 | 13 LK 2 | Brz |
| DE_3 | 13 LK 2 | Mo |
| EN1_1 | 13 LK 2 | Ber |
| EN1_3 | 13 LK 2 | Wap |
| EN1_5 | 13 LK 2 | Dre |
| GE_ | 13 LK 2 | St |
| MA_ | 13 LK 2 | Stg |
Prominenz
- Presseschau Ab und zu erscheint das Johann- Gottfried- Herder- Gymnasium auch in der Presse. Was wir davon sammeln konnten, haben wir hier hineingestellt.
- Gäste Der Initiative einiger Lehrer und Schüler ist es zu verdanken, daß am Johann- Gottfried- Herder- Gymnsium des öfteren Diskussionen mit bekannten Persönlichkeiten stattfanden.