| Gesamtelternvertreter | Schulkonferenz | Gesamtkonferenz Lehrer | |||||
| Frau Ott (Vorsitz) | 10a | Frau Krischkowsky | 7c | Frau Mende | 6a | ||
| Frau Petschke | 8c | Frau Bennecke | 6a | Frau Dossmann - Siloske | 8c | ||
| Frau Dossmann-Siloske | 8c | Frau Barlage | 9d | Frau Krischkowsky | 7c | ||
| Frau Mende | 6a |
Frau Ott |
10a | ||||
| Frau Geltinus | 7b | ||||||
| Frau Hempel | 8a | ||||||
| Frau Kühl | 10b | ||||||
| Bezirkselternausschuss | Finanzkommission | Gesamtschülervertretung | |||||
| Frau Kliese | Frau May | Frau Mende | |||||
| Frau Stebner | Frau Bock | Frau Stebner | |||||
| Herr Dr. Hoffmann | Herr Dr. Hoffmann | Frau Bock | |||||
| Fachkonferenzen Lehrer | |||||||
|
Russisch |
|
Frau Lüdecke-Hartmann |
|||||
|
Englisch |
|
Frau Mende/ Frau Lüdecke-Hartmann |
|||||
|
Französisch |
|
Frau Six |
|||||
|
Deutsch |
|
Frau Bock |
|||||
|
Mathematik |
|
Frau Dossmann-Siloske |
|||||
|
Biologie / Chemie |
|
Frau Petschke / Herr Dr. Hoffmann |
|||||